|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| AD 3863 | OVB - НОВОСИБІРСЬК |  | 04:00 | | Очікується о 20:00 |
| 7408 | SVO - МОСКВА |  | 17:30 | 17:29 | Прибув |
| 408 | SVO - МОСКВА |  | 17:30 | 17:29 | Прибув |
| IB 7980 | MAD - МАДРІД |  | 17:40 | 17:35 | Прибув |
| 942 | MAD - МАДРІД |  | 17:40 | 17:35 | Прибув |
| 482 | KGD - КАЛІНІНГРАД |  | 17:45 | 17:21 | Прибув |
| 7764 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 17:55 | | Очікується о 18:11 |
| 954 | FMM - МЕММІНГЕН |  | 18:00 | 17:45 | Прибув |
| 204 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 18:30 | 17:50 | Прибув |
| 266 | IST - СТАМБУЛ |  | 18:55 | | |
| 3291 | HRG - ХУРГАДА |  | 12:50 | | Очікується о 18:30 |
| 3231 | MUC - МЮНХЕН |  | 17:05 | 17:34 | Вiдбув |
| 7723 | SPU - СПЛІТ |  | 17:30 | 18:02 | Вiдбув |
| 9283 | CDG - ПАРИЖ |  | 17:45 | 17:55 | Вiдбув |
| 1386 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 17:45 | | |
| 9467 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 17:45 | | |
| 9386 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 17:45 | | |
| 2553 | CDG - ПАРИЖ |  | 17:45 | 17:55 | Вiдбув |
| IB 7985 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 17:55 | | |
| 993 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 17:55 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4046 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | |
| 46 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | |
| 4018 | ODS - ОДЕСА |  | 19:50 | | |
| 18 | ODS - ОДЕСА |  | 19:50 | | |
| 4028 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | |
| 28 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | |
| 8 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 4008 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 4036 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
| 36 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
|
| TP 8246 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 68 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 87 | UKS - |  | 19:10 | | |
| 4071 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | |
| 71 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | |
| 63 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | |
| 4063 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | |
| 79 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | |
| 4053 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:50 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|