|
|
|
|
 |
| On-line табло международных рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 231 | DME - МОСКВА |  | 22:50 | 22:55 | Прибыл |
| 7174 | MXP - МИЛАН |  | 22:55 | 22:49 | Прибыл |
| 312 | MXP - МИЛАН |  | 22:55 | 22:49 | Прибыл |
| 7022 | RHO - РОДОС |  | 23:00 | | Ожидается в 01:24 |
| 7171 | VIE - ВЕНА |  | 23:10 | 23:09 | Прибыл |
| 846 | VIE - ВЕНА |  | 23:10 | 23:09 | Прибыл |
| 4416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | 22:57 | Прибыл |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | 22:57 | Прибыл |
| 202 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 23:30 | 23:01 | Прибыл |
| 3336 | HER - ИРАКЛИОН |  | 23:45 | 23:06 | Прибыл |
| 429 | ALA - АЛМАТЫ |  | 22:25 | | Ожидается в 00:20 |
| J2 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутренних рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 10 | DNK - ДНЕПРОПЕТРОВ. |  | 23:30 | 23:12 | Прибыл |
| 48 | DOK - ДОНЕЦК |  | 23:35 | 23:17 | Прибыл |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|