|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| AD 3863 | OVB - НОВОСИБІРСЬК |  | 04:00 | | Очікується о 20:00 |
| 7764 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 17:55 | 18:11 | Прибув |
| 204 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 18:30 | 17:50 | Прибув |
| 266 | IST - СТАМБУЛ |  | 18:55 | | Очікується о 19:17 |
| 206 | SOF - СОФІЯ |  | 19:00 | | Очікується о 20:20 |
| FB 1369 | SOF - СОФІЯ |  | 19:00 | | Очікується о 20:20 |
| 1402 | LED - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  | 19:10 | | Очікується о 19:28 |
| 402 | LED - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  | 19:10 | | Очікується о 19:28 |
| 216 | ARN - СТОКГОЛЬМ |  | 19:20 | | Очікується о 21:00 |
| 260 | HAM - ГАМБУРГ |  | 19:20 | | Летить |
| 3291 | HRG - ХУРГАДА |  | 12:50 | | Очікується о 18:30 |
| IB 7985 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 17:55 | 18:18 | Вiдбув |
| 993 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 17:55 | 18:18 | Вiдбув |
| 8817 | DBV - ДУБРОВНІК |  | 18:05 | 18:17 | Вiдбув |
| 9481 | FCO - РИМ |  | 18:15 | 18:21 | Вiдбув |
| 481 | FCO - РИМ |  | 18:15 | 18:21 | Вiдбув |
| 951 | LBC - ЛЮБЕК |  | 18:50 | | |
| 727 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
| 7727 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
| 6658 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 18:55 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4046 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | Летить |
| 46 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | Летить |
| 4018 | ODS - ОДЕСА |  | 19:50 | | Летить |
| 18 | ODS - ОДЕСА |  | 19:50 | | Летить |
| 4028 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | Летить |
| 28 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | Летить |
| 8 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 4008 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:00 | | |
| 4036 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
| 36 | HRK - ХАРКІВ |  | 20:15 | | |
|
| TP 8246 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 68 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 87 | UKS - |  | 19:10 | | |
| 4071 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | |
| 71 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | |
| 63 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | Очікується о 21:00 |
| 4063 | UDJ - УЖГОРОД |  | 20:00 | | Очікується о 21:00 |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | |
| 79 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | | |
| 4053 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:50 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|