|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 194 | ALA - АЛМАТИ |  | 10:15 | | Очікується о 14:20 |
| 211 | DME - МОСКВА |  | 10:50 | 10:39 | Прибув |
| 1457 | IST - СТАМБУЛ |  | 10:55 | | Очікується о 11:08 |
| 406 | SVO - МОСКВА |  | 11:15 | | Летить |
| 702 | DME - МОСКВА |  | 11:35 | | Очікується о 11:42 |
| 172 | BKK - БАНГКОК |  | 11:35 | | Очікується о 11:50 |
| 238 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 11:40 | | Очікується о 14:10 |
| 2652 | CDG - ПАРИЖ |  | 11:40 | | Очікується о 11:50 |
| 9262 | CDG - ПАРИЖ |  | 11:40 | | Очікується о 11:50 |
| 262 | IST - СТАМБУЛ |  | 12:00 | | Очікується о 12:16 |
| 9903 | SSH - ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ |  | 10:30 | 10:34 | Вiдбув |
| 583 | VNO - ВІЛЬНЮС |  | 10:30 | | Очікується о 11:00 |
| 273 | DXB - ДУБАЙ |  | 11:15 | | Очікується о 14:10 |
| 212 | DME - МОСКВА |  | 11:40 | | |
| 1458 | IST - СТАМБУЛ |  | 11:55 | | |
| 705 | KGD - КАЛІНІНГРАД |  | 12:45 | | |
| 9263 | CDG - ПАРИЖ |  | 12:50 | | |
| 2653 | CDG - ПАРИЖ |  | 12:50 | | |
| 1209 | PRG - ПРАГА |  | 12:55 | | |
| 207 | WAW - ВАРШАВА |  | 13:00 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1307 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 12:00 | | |
| 1307 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 12:00 | | |
| 4307 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 12:00 | | |
| 307 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 12:00 | | |
| 361 | ODS - ОДЕСА |  | 12:10 | | |
| 4361 | ODS - ОДЕСА |  | 12:10 | | |
| 1361 | ODS - ОДЕСА |  | 12:10 | | |
| 1361 | ODS - ОДЕСА |  | 12:10 | | |
| 2353 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 13:10 | | |
| 353 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 13:10 | | |
|
| 1308 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 13:00 | | |
| 1308 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 13:00 | | |
| 4308 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 13:00 | | |
| 308 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 13:00 | | |
| 1362 | ODS - ОДЕСА |  | 13:30 | | |
| 1362 | ODS - ОДЕСА |  | 13:30 | | |
| 4362 | ODS - ОДЕСА |  | 13:30 | | |
| 362 | ODS - ОДЕСА |  | 13:30 | | |
| 25 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:35 | | |
| 2025 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:35 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|